| Forsiden | Priser 2010 | Ut på tur | Turplanlegger | Om DNT Oslo | Lokale grupper | English | Deutsch |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fra | Til | Betjeningsgrad | Nøkkeltype | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Kode | Etappe | timer | km | Sesong | Område |
|---|---|---|---|---|---|
| jot101 | Fondsbu - Ingjerdbu | 26 | Sommer | Jotunheimen | |
| jot100 | Hjelle - Ingjerdbu over Morkaskaret | 11 | Sommer | Jotunheimen | |
| jot56 | Ingjerdbu - Vetti Gard | 3 | Sommer | Jotunheimen | |
| jot103 | Koldedalen - Ingjerdbu | 18 | Sommer | Jotunheimen | |
| jot52 | Skogadalsbøen - Ingjerdbu | 12 | Sommer | Jotunheimen | |
| jot60 | Slettningsbu - Ingjerdbu | 27 | Sommer | Jotunheimen Skarvheimen |
|
| jot36 | Tyinholmen - Ingjerdbu (via Fleskedalen) | Sommer | Jotunheimen | ||
| jot37 | Tyinholmen - Ingjerdbu (via Hjelledalen) | Sommer | Jotunheimen |
Flere varsler fra yr.no: Time for time (meteogram) - Oversikt - Neste helg
Fredag 3. september
9°
Lettskyet.
Svak vind, 2,2 m/s fra nord-nordvest.
|
Lørdag 4. september
10°
Sol/klarvær.
Svak vind, 1,4 m/s fra vest-nordvest.
|
Søndag 5. september
13°
Sol/klarvær.
Flau vind, 0,3 m/s fra Øst.
|
Mandag 6. september
17°
Sol/klarvær.
Svak vind, 1,8 m/s fra sørøst.
|
Tirsdag 7. september
14°
Delvis skyet.
Svak vind, 2,4 m/s fra sør-sørøst.
|
Onsdag 8. september
13°
Sol/klarvær.
Svak vind, 2,4 m/s fra sørøst.
|
Torsdag 9. september
14°
Sol/klarvær.
Svak vind, 2,1 m/s fra Øst.
|
Fredag 10. september
13°
Skyet.
Svak vind, 1,8 m/s fra sørøst.
|
Lørdag 11. september
12°
Skyet.
Svak vind, 1,9 m/s fra sør-sørøst.
|
Er det feil/mangler i informasjonen over, eller har du forslag til hvordan vi kan gjøre våre nettsider bedre? Send tilbakemelding.